| 节次 | ※ 房间编号带链接的,点击可查该房间当前的空闲座位 | 今天是:2025/10/31 星期五 农历 九月十一 第2025--2026学年 第1学期 第8周 第54天 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 上午第一二节课 | 09:15~10:00 H6608 08-09周 仙 巍、冯文兰:专硕-测绘2025级(24)现代遥感技术及应用 | ||||||
| 上午第三四节课 | 10:01~12:00 H6608 08-09周 仙 巍、冯文兰:专硕-测绘2025级(24)现代遥感技术及应用 | ||||||
| 下午第五六节课 | |||||||
| 下午第七八节课 | |||||||
| 晚上第九十节课 | |||||||
| 晚上第⑾⑿节课 | |||||||
| * 说明:(1) | 教学班名称后括号里的数字为其人数,若人数后还有“/数字”,则数字表示其聘用的助教人数,鼠标移至此数字上时,会显示助教的姓名 | 
| (2) | 理论与实践教学汇总里的“同课同天理论+实践”之计算可能不准确,有可能是A班上K课之理论、B班上K课之实践所造成 | 
|  | 
|  | 
| Copyright(C) 2000--2025 Jwc-Chengdu University Of Information Technology. All rights reserved. 版权所有-成都信息工程大学-教务处,未经许可、不得转载 成绩、学籍等业务请联系:教务科-E-mail:jwk@cuit.edu.cn 电话:(028)85966362 |